Gestelle
| SmartLab Reagenzglasgestelle mit Nummerierung 
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Für 6 (2×3) Gläser | SLS 6 | 
| Für 12 (2×6) Gläser | SLS 12 | 
| Für 24 (2×12) Gläser | SLS 24 | 
| Für 36 (3×12) Gläser | SLS 36 | 
| Für 48 (4×12) Gläser | SLS 48 | 
| Gestelle für Reagenzgläser  
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Für 12 (2×6) Gläser; Maße (mm): L=160 x B=60 x H= 87 | RGG 12 | 
| Für 24 (2×12) Gläser; Maße (mm): L=315 x B=60 x H= 87 | RGG 24 | 
| Für 36 (3×12) Gläser; Maße (mm): L=315 x B=90 x H= 87 | RGG 36 | 
| Für 48 (4×12) Gläser; Maße (mm): L=315 x B=120 x H= 87 | RGG 48 | 
| Gestelle für Butyrometer  | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Für 12 (2×6) Butyrometer; Maße (mm): L=225 x B=80 x H= 155 | BMG 12 | 
| Für 24 (2×12) Butyrometer; Maße (mm): L=450 x B=60 x H= 155 | BMG 24 | 
| Für 36 (3×18) Butyrometer; Maße (mm): L=630 x B=90 x H= 155 | BMG 36 | 
| Gestelle für Zentrifugengläser (ZG)  
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Anzahl Zentrifugengläser: 24(2×12); Bohrung: 18 mm; L:315xB:60xH:65 | ZGG 2/12/18 | 
| Anzahl Zentrifugengläser: 12(2×6); Bohrung: 26 mm; L:220xB:80xH:65 | ZGG 2/6/26 | 
| Anzahl Zentrifugengläser: 6 (1×6) ;Bohrung: 36 mm; L:315xB:60xH:65 | ZGG 1/6/36 | 
| Anzahl Zentrifugengläser: 6 (1×6) ;Bohrung: 42 mm; L:315xB:60xH:65 | ZGG 1/6/42 | 
| Gestelle für Sedimentiergefäße nach Imhoff  
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Anzahl Gefäße: 2; Größe der Grundplatte: 310x150mm (Höhe 500mm) | SIG 2 | 
| Anzahl Gefäße: 4; Größe der Grundplatte:650x150mm (Höhe 500mm) | SIG 4 | 
| Anzahl Gefäße: 6; Größe der Grundplatte: 900x150mm (Höhe 500mm) | SIG 6 | 
| Gestelle für Trichter PVC weiß, Stativstäbe 500 mm lang, höhenverstellbar, Bohrungen 60 mm Durchmesser | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Anzahl Trichter:2; Größe der Grundplatte: 230x100mm (Höhe 500mm) | TGS 2 | 
| Anzahl Trichter:4; Größe der Grundplatte:500x100mm (Höhe 500mm) | TGS 4 | 
| Anzahl Trichter:6; Größe der Grundplatte:770x100mm (Höhe 500mm) | TGS 6 | 
| Anzahl Trichter:10; Größe der Grundplatte:1040x100mm (Höhe 500mm) | TGS 10 | 
| Gestelle für Aräometer  
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Gestellbreite 140mm (Höhe 200mm) für 4 Aräometer | AMG 4 | 
| Gestellbreite 206mm (Höhe 200mm) für 6 Aräometer | AMG 6 | 
| Gestelle für Wägepipetten  
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Gestell für 2 Wägepipetten; Maße 65x35mm (Höhe 35mm) | WPG 2 | 
| Gestell für 4 Wägepipetten; Maße 65×55 mm (Höhe 35mm) | WPG 4 | 
| Pipettenkarusell 
 | |
| Bestelldaten: | |
| Artikel | Bestell-Nr. | 
| Pipettenkarusell | PPK | 

 
				





